Short Description
Long Description
Size
Netto Weight
Sales Label
Sales Event Text
Search Terms | |
---|---|
Terms |
Product Information Page
YouTube Video
Benefits | |
---|---|
Text | |
HTML | |
Video Url | |
Pdf Url |
Usage | |
---|---|
Text | |
HTML | |
No HTML | |
Video Url | |
Pdf Url | |
Image |
Ingredients | |
---|---|
Text | |
HTML |
Resources | |
---|---|
Text | |
HTML |
Product Disclaimer
「在華茂 (Pharmanex) 的產品中,我最喜歡的是動能營養素 - 它能幫助減輕劇烈運動後的疼痛」-Brad A.,美國
*以上結論尚未得到美國食品及藥物管理局的評估。本品不得用於替代診斷、治療、治癒或預防其他任何疾病。
體重 | ||||
運動持續時間 | 100-130 | 131-160 | 161-195 | 195+ |
30 分鐘到 1 小時 | 1 | 1 | 1 到 2 | 1 到 2 |
1 小時到 2 小時 | 1 到 2 | 1 到 2 | 2 | 2 |
2+ 小時 | 2 到 3 | 2 到 3 | 3 | 3 到 4 |
成分: | 含量 | 每日攝取量 |
食用份量: 1 顆膠囊 | ||
維他命 A(100% 提取自鹽藻的 β-胡蘿蔔素,β-胡蘿蔔素) | 2500 IU | 50% |
維他命 C(抗壞血酸) | 300 mg | 500% |
維他命 E(四-α生育酚琥珀酸) | 75 IU | 250% |
硫胺素 (Thiamin Mononitrate) | 0.75 mg | 50% |
核黃素 (Riboflavin) | 0.85 mg | 50% |
維他命 B-6(鹽酸吡哆醇) | 1 mg | 50% |
葉酸(葉酸) | 100 mcg | 25% |
維他命 B-12(氰鈷胺) | 3 mcg | 50% |
泛酸(d-泛酸鈣) | 5 mg | 50% |
鎂(門冬氨酸鎂,氧化鎂) | 60 mg | 15% |
硒(L 型蛋氨酸) | 35 mcg | 50% |
鉻(螯合鉻,吡啶甲酸鉻) | 100 mcg | 83% |
菠蘿蛋白酶(鳳梨萃取物) | 50 mg | ** |
木瓜蛋白酶(木瓜萃取物) | 50 mg | ** |
柑橘生物類黃酮複合物 | 50 mg | ** |
海鹽 | 50 mg | ** |
乙醯半胱氨酸 | 20 mg | ** |
槲皮素 | 12.5 mg | ** |
含有白花色素苷的葡萄籽萃取物 | 2.5 mg | ** |
其他成分:: 明膠、硬脂酸鎂、麥芽糊精、羧甲基纖維素鈉、二氧化矽。 |