Short Description
Long Description
Size
Netto Weight
Sales Label
Sales Event Text
Search Terms | |
---|---|
Terms |
Product Information Page
YouTube Video
Benefits | |
---|---|
Text | |
HTML | |
Video Url | |
Pdf Url |
Usage | |
---|---|
Text | |
HTML | |
No HTML | |
Video Url | |
Pdf Url | |
Image |
Ingredients | |
---|---|
Text | |
HTML |
Resources | |
---|---|
Text | |
HTML |
Product Disclaimer
Nutritional Facts: | Amount | % Daily Value |
Serving Size: One Capsule Serving Per Container: 60 | ||
Beta Carotene (Dunaliella Salina) | 2500 IU | 100% |
Vitamin C (Calcium Ascorbate, Ascorbic Acid) | 150 mg | 500% |
Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate, Beta, Delta, Gamma Tocopherols) | 75 IU | 500% |
Zinc (Zinc Propionate) | 2.5 mg | 33% |
Selenium (L-Selenomethionine) | 35 mcg | 100% |
N-Acetyl-L-Cysteine | 100 mg | |
Taurine | 100 mg | |
Tumeric Extract (Min. 95% Curcumin) | 50 mg | |
Ginkgo Biloba Extract (Min. 95% Flavonglycosides, Min. 6% Terpene Lactones) | 30 mg | |
Alpha-Lipoic Acid | 10 mg | |
Lutein (from Marigold Flower Extract) | 2.5 mg | |
Other Ingredients: Magnesium Stearate, Gelatin, Silicon Dioxide |
GUARANTEE: No added salt, wheat, yeast or dairy products. No preservatives, artificial colors, or flavors.