Short Description
Long Description
Size
Netto Weight
Sales Label
Sales Event Text
Search Terms | |
---|---|
Terms |
Product Information Page
YouTube Video
Benefits | |
---|---|
Text | |
HTML | |
Video Url | |
Pdf Url |
Usage | |
---|---|
Text | |
HTML | |
No HTML | |
Video Url | |
Pdf Url | |
Image |
Ingredients | |
---|---|
Text | |
HTML |
Resources | |
---|---|
Text | |
HTML |
Product Disclaimer
*이 내용은 식품의약국의 확인을 받지 않았습니다. 본 제품은 질병의 진단, 처치, 치료 또는 예방을 위한 제품이 아닙니다.
영양 성분 | 함량 | % 일일 기준치 |
1회 분량: 2캡슐 총 1회 분량: 60 | ||
비타민 C(아스코빅애씨드) | 100mg | 167% |
비타민 E(d-알파토코페릴석시네이트, 베타, 델타, 감마 토코페롤) | 50IU | 167% |
징크(징크프로피오네이트) | 7.5mg | 50% |
보론(보론시트레이트) | 3mg | |
글루코사민(글루코사민설페이트, 글루코사민하이드로클로라이드) | 750mg | |
인도유향추출물(최소 65% 유향산) | 150mg | |
강황추출물(최소 95% 커큐민) | 100mg | |
쿼세틴 | 25mg | |
루틴 | 25mg | |
* 일일 기준치 미정 | ||
기타 성분: 실리콘디옥사이드, 마그네슘스테아레이트 |