Short Description
Long Description
Size
Netto Weight
Sales Label
Sales Event Text
Search Terms | |
---|---|
Terms |
Product Information Page
YouTube Video
Benefits | |
---|---|
Text | |
HTML | |
Video Url | |
Pdf Url |
Usage | |
---|---|
Text | |
HTML | |
No HTML | |
Video Url | |
Pdf Url | |
Image |
Ingredients | |
---|---|
Text | |
HTML |
Resources | |
---|---|
Text | |
HTML |
Product Disclaimer
“제가 애용하는 Pharmanex 제품은 OverDrive입니다. OverDrive는 격렬한 운동 후에 발생하는 근육통을 완화시킵니다.” – Brad A., 미국
*이 내용은 식품의약국의 확인을 받지 않았습니다. 본 제품은 질병의 진단, 처치, 치료 또는 예방을 위한 제품이 아닙니다.
체중 | ||||
운동 시간 | 100-130 | 131-160 | 161-195 | 195+ |
30분 ~ 1시간 | 1 | 1 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
1시간 ~ 2시간 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 2 | 2 |
2시간 이상 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 3 | 3 ~ 4 |
성분: | 함량 | % 일일 기준치 |
1회 분량: 1캡슐 | ||
비타민 A(두날리엘라살리나, 베타카로틴에서 추출한 베타카로틴 100%) | 2500IU | 50% |
비타민 C(아스코빅애씨드) | 300mg | 500% |
비타민 E(d-알파토코페릴석시네이트) | 75IU | 250% |
티아민(티아민 모노나이트레이트) | 0.75mg | 50% |
리보플라빈 | 0.85mg | 50% |
비타민 B-6(피리독신하이드로클로라이드) | 1mg | 50% |
엽산(폴릭애씨드) | 100mcg | 25% |
비타민 B-12(사이아노코발라민) | 3mcg | 50% |
판토테닉애씨드(d-칼슘판토테네이트) | 5mg | 50% |
마그네슘(마그네슘아스파테이트, 마그네슘옥사이드) | 60mg | 15% |
셀레늄(1-셀레노메치오닌) | 35mcg | 50% |
크로뮴(크로뮴킬레이트, 크로뮴피콜리네이트) | 100mcg | 83% |
브로멜라인(파인애플 추출물) | 50mg | ** |
파파인(파파야 추출물) | 50mg | ** |
시트러스 바이오플라보노이드 복합체 | 50mg | ** |
씨솔트 | 50mg | ** |
n-아세틸-l-시스테인 | 20mg | ** |
쿼세틴 | 12.5mg | ** |
류코안토시아닌을 함유한 포도씨 추출물 | 2.5mg | ** |
기타 성분: 젤라틴, 마그네슘스테아레이트, 말토덱스트린, 소듐카복시메틸셀룰로오스, 실리콘디옥사이드. |