Short Description
Long Description
Size
Netto Weight
Sales Label
Sales Event Text
Search Terms | |
---|---|
Terms |
Product Information Page
YouTube Video
Benefits | |
---|---|
Text | |
HTML | |
Video Url | |
Pdf Url |
Usage | |
---|---|
Text | |
HTML | |
No HTML | |
Video Url | |
Pdf Url | |
Image |
Ingredients | |
---|---|
Text | |
HTML |
Resources | |
---|---|
Text | |
HTML |
Product Disclaimer
성분 | 함량 | % 일일 기준치 |
1회 분량: 1캡슐 총 1회 분량: 60 | ||
비타민 C(칼슘아스코베이트) | 75mg | 125% |
나이아신(나이아신아마이드) | 10mg | 50% |
비타민 B-6(피리독신하이드로클로라이드, 피리독살-5-포스페이트) | 3mg | 150% |
비타민 B-12(시아노코발라민, 다이벤코자이드) | 6mcg | 100% |
마그네슘(마그네슘아스파테이트, 마그네슘시트레이트, 마그네슘킬레이트) | 20mg | 5% |
크롬(크롬킬레이트) | 100mcg | 83% |
포타슘포타슘아스파테이트, 포타슘시트레이트) | 20mg | 1% |
카르니틴(1-카르니틴, I-타트레이트) | 100mg | |
* 일일 기준치 미정. | ||
기타 성분: 말토덱스트린, 젤라틴, 마그네슘스테아레이트, 실리콘디옥사이드, 마그네슘실리케이트, 바닐린. |