Page Statut des Produits
Chez Nu Skin Pacifique, nous nous engageons à stimuler la croissance grâce à un portefeuille de produits de beauté et de bien-être intégré et hautement sélectionné. Tenez-vous au courant de l’état de nos stocks et des suppressions de produits ci-dessous. Notre équipe travaille d’arrache-pied pour répondre à la demande d’inventaire.
Merci de votre patience.
Statut Des Commandes En Rupture De Stock Temporaire
Veuillez consulter la liste des produits en rupture de stock temporaire
Dernière mise à jour le 12 Décembre 2024 à 14h47 AEST*. *Heure de Sydney Australie
ARTICLE# | PRODUIT | STATUT | DATE PRÉVUE DE RETOUR DE STOCK |
|
STATUT DE RUPTURE DE STOCK
Veuillez consulter la liste des produits en rupture de stock.
Dernière mise à jour le 12 Décembre 2024 à 14h47 AEST*. *Heure de Sydney Australie
ARTICLE# | PRODUIT | STATUT | DATE PRÉVUE DE RETOUR DE STOCK |
Dernière Chance
Presque disparu ! Procurez-vous ces produits avant qu’il ne soit trop tard. Les articles de cette liste seront entièrement supprimés.
Cliquez ici pour accéder à notre page de la Dernière Chance : Objets de la Dernière Chance
Dernière mise à jour le 7 mars 2025 à 08h23 AEST*. *Heure de Sydney Australie
ARTICLE# | PRODUIT | STATUT | DATE DE SUPPRESSION |
Suppression De Produit
Nous avons supprimé certains de nos produits et marques pour soutenir cette stratégie.
Veuillez consulter la liste des produits abandonnés ci-dessous.
Dernière mise à jour le 3 octobre 2024 à 09h49 AEST*. *Heure de Sydney Australie
ARTICLE# | PRODUIT | STATUT | RECOMMANDATION |
16134659 | ageLOC Business in a Box | Supprimé | Updated Business in a Box package |
16002109 | ageLOC Eye Mask | Supprimé | Nutricentials Hydrating Under Eye Mask |
16415342 | Clear Action & LumiSpa N/C Pack NZ | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO Blemish Kit |
16415344 | Clear Action & LumiSpa TC Acne Pack NZ | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO Blemish Kit |
16415343 | Clear Action & LumiSpa TC Sensitive Pack | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO Blemish Kit |
07110389 | Clear Action Day | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® Blemish Serum |
07110390 | Clear Action Night | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® Blemish Serum |
16110387 | Clear Action Toner | Supprimé | Here You Glow Exfoliating Toner |
07160405 | Custom Colour Moistureshade Wet/Dry Pressed Powder - Buffed Ivory | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
07160401 | Custom Colour Moistureshade Wet/Dry Pressed Powder - Creamy Ivory | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
07160402 | Custom Colour Moistureshade Wet/Dry Pressed Powder - Porcelain Beige | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
07160407 | Custom Colour Moistureshade Wet/Dry Pressed Powder - Soft Amber | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
07160403 | Custom Colour Moistureshade Wet/Dry Pressed Powder - Vanilla Beige | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
07101456 | Dividends Mens Care Shave Cream | Supprimé | n/a |
16110833 | Epoch Hand Sanitizer | Supprimé | n/a |
16102837 | Epoch Yin Yang Mask | Supprimé | Epoch® Glacial Marine Mud®, Clay Pack Deep Cleansing Masque, Spa Day Creamy Hydrating Masque |
07110266 | Face Lift Powder Sensitive | Supprimé | Face Lift™ Original Formula - Powder |
16101335 | Galvanic Body Spa | Supprimé | ageLOC WellSpa iO |
16101225 | Herbal Mineral Bath | Supprimé | Body Cleansing Gel, Liquid Body Bar |
16001583 | In the Rau Dry Body Oil | Supprimé | ageLOC Dermatic Effects |
16111714-16111716, 16110400-16110401 | Lightshine Liquid Velvet Lip Tints (all shades ) | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16161501 | Nu Colour Bronzing Pearls | Supprimé | n/a |
16001575 | Powerlips Fluid - Breadwinner | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16001572 | Powerlips Fluid - Persistence | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16000850 | Powerlips Fluid - Unleash | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16000853 | Powerlips Fluid Ambition | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16000854 | Powerlips Fluid Noble | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16001582 | Powerlips Fluid Reign | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16001579 | Powerlips Fluid Roar | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16001578 | Powerlips Fluid Unbreakable | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16000849 | Powerlips Fluid Perfection | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16102874-16102885 | PowerLips Polish (All shades) | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16001519 | Scion Femwash | Supprimé | n/a |
16003440 | Tegreen 30ct | Supprimé | Tegreen 120ct |
07101213 | Tru Face Revealing Gel | Supprimé | Here You Glow Exfoliating Toner, 180° AHA Facial Peel & Neutralizer |
16111714 | Lightshine Lip Tint Velvet Rose | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16111715 | Lightshine Lip Tint Awesome Rose | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16111716 | Lightshine Lip Tint Dry Rose | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16110400 | Lightshine Lip Tint Pure Rose | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16110401 | Lightshine Lip Tint Warm Sweet Rose | Supprimé | Nu Colour® LightShine Lip Plumping Balm |
16003521 | FlexCreme | Supprimé | n/a |
16003752 | ageLOC TR90 Control | Supprimé | TRMe Program |
16415621 | TR90 Supplements Package & ageLOC Meta | Supprimé | TRMe Program |
16101340 | Miracle Cushion Light | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
16101341 | Miracle Cushion Natural | Supprimé | BB+ Skin Loving Foundation |
07101457 | Dividends Mens Care Aftershave Balm | Supprimé | Enhancer Skin Conditioning Gel |
16003122 | Metabotrim | Supprimé | TRMe Slim-S |
16003751 | ageLOC TR90 Fit | Supprimé | TRMe Program |
16002693 | Rose Cleanser | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® Treatment Cleansers |
16134763 | Essentials Package | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415051 - 16415055 | ageLOC LumiSpa Kits | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415087 | ageLOC LumiSpa Premium Package N/C | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415115 | ageLOC LumiSpa Accent Kit | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415333 - 16315337 | ageLOC LumiSpa Kits with extra Treatment Head | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415441 - 16415443 | ageLOC LumiSpa Premium Packs | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415467 - 16415469 | Lumicentials Kits | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415508 | ageLOC LumiSpa & Boost Kit | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415516 - 16415520 | ageLOC LumiSpa Kit Normal/Combo & Beauty Focus Collagen+ | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415590 | ageLOC LumiSpa & Accent Kit | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415669 | ageLOC LumiSpa iO Rose Gold Special Kit | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415670 | LumiSpa iO Rose Gold & Collagen+ Pack AU | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® iO |
16415736 | LumiSpa iO Rose Cleanser 5pk (AU) | Supprimé | ageLOC® LumiSpa® Treatment Cleansers |
16001996 | Epoch® Ava Puhi Moni® Conditioner | Supprimé | n/a |
Foire Aux Questions
Q: Pourquoi y a-t-il une différence entre une rupture de stock, une rupture de stock temporaire, produit de la Dernière Chance et produit supprimé ?
R: Chaque terme représente un statut ou une phase différente de la disponibilité d’un produit :
Q : Pourquoi ce produit est-il en rupture de stock ?
R : Le produit est actuellement en rupture de stock en raison d’une forte demande ou de contraintes de production.
Q: Pourquoi ce produit est-il en rupture de stock ?
A: Le produit est actuellement en rupture de stock en raison d’une forte demande ou de contraintes de production.
Q: Quand vais-je recevoir mon produit en rupture de stock temporaire?
R: Tout article en rupture de stock temporaire sera expédié séparément des autres articles d’une même commande, sans frais pour le client, lorsque le produit est de nouveau en stock. La date estimée d’expédition du produit est indiquée sur la page du produit. Les dates peuvent être sujettes à changement. S’il y a d’autres produits sur une commande, ceux-ci seront expédiés au moment de l’achat.
Q : Combien de temps ai-je pour acheter ce produit de la Dernière Chance ?
R : Les délais d’arrêt des produits varient selon le marché, veuillez donc vérifier auprès de votre représentant du marché pour obtenir des dates précises.
Q: Vous arrêtez la production des produits, que j’aime beaucoup. Que dois-je utiliser à la place ?
R: Nous nous engageons à faire en sorte que vous soyez toujours satisfait de vos produits Nu Skin. Nous avons donc développé une liste d’excellents produits alternatifs que vous pouvez intégrer à votre régime quotidien. En attendant, n’oubliez pas de consulter notre application Vera pour obtenir des recommandations de produits personnalisées.
Q: Que se passe-t-il s’il n’y a pas de produit de remplacement pour le produit que j’aime, qui est supprimé ?
R: Nous sommes désolés que ces produits disparaissent. Mais nous nous engageons à faire en sorte que vous trouviez les meilleurs produits pour vos besoins. Nous vous recommandons de consulter nos recommandations de produits par article supprimé et de découvrir par vous-même pourquoi il est devenu si populaire !
Q: Quels critères Nu Skin a-t-elle utilisés pour décider quels produits seraient supprimés?
R : Les points qui étaient à l’étude pour l’abandon étaient ceux qui, selon nous, étaient les suivants :
- N’est plus aligné avec notre stratégie actuelle et/ou
- Pourrait être remplacé par des innovations plus récentes qui offriraient des avantages similaires de niveau supérieur.
Q : Si les dirigeants et/ou les clients exprimaient le souhait qu’un produit soit réintroduit, Nu Skin envisagerait-il de le faire ?
R : Nu Skin a beaucoup réfléchi à cette stratégie, et nous sommes conscients que certains produits appréciés n’ont peut-être pas été retenus. Cependant, nous sommes convaincus que le fait de nous concentrer sur des produits et des marques clés, ainsi que sur les innovations futures, profitera en fin de compte aux affiliés et aux clients à long terme.
Par conséquent, nous ne réintroduirons pas de produits qui ont été retirés de la vente.
Q: Pourquoi certains marchés proposent-ils encore des produits qui n’ont pas été abandonnés sur mon marché ?
R : Si un produit a été abandonné sur certains marchés et pas sur d’autres, c’est probablement parce que le produit n’a pas atteint le seuil de vente souhaité sur des marchés particuliers et/ou parce que nous pensons que son produit de remplacement offrira des avantages similaires ou de meilleurs résultats.